Skip To Main Content

Payroll Information

Payroll Forms

I-9 Form

W-4 Federal

W-4 State

Automatic Deposit Authorization Form

 

2024-2025 Payroll Schedule

Pay Period

Pay Day

July 1-15 July 31
July 16-31 August 15
August 1-15 August 30
August 16-31 September 13
September 1-15 September 30
September 16-30 October 15
October 1-15 October 31
 October 16-31  November 15
 November 1-15  November 27
 November 16-30   December 13
 December 1-15  December 30
 December 16-31  January 15
January 1-15 January 31
January 16-31 February 14
February 1-15 February 28
February 16-29 March 14
March 1-15 March 31
March 16-31 April 15
April 1-15 April 30
April 16-30 May 15
May 1-15 May 30
May 16-31 June 13
June 1-15 June 30

June 16-30

July 1-15

July 16-31

August 1-15

July 15

July 31

August 15

August 29

   Pay Period
    Start date

    End date    Check Date
7/1/2025 7/15/2025 7/31/2025
7/16/2025 7/31/2025 8/15/2025
8/1/2025 8/15/2025 8/29/2025
8/16/2025 8/31/2025 9/15/2025
9/1/2025 9/15/2025 9/30/2025
9/16/2025 9/30/2025 10/15/2025
10/1/2025 10/15/2025 10/31/2025
10/16/2025 10/31/2025 11/14/2025
11/1/2025 11/15/2025 11/26/2025
11/16/2025 11/30/2025 12/15/2025
12/1/2025 12/15/2025 12/30/2025
12/16/2025 12/31/2025 1/15/2026
1/1/2026 1/15/2026 1/30/2026
1/16/2026 1/31/2026 2/13/2026
2/1/2026 2/15/2026 2/27/2026
2/16/2026 2/28/2026 3/13/2026
3/1/2026 3/15/2026 3/31/2026
3/16/2026 3/31/2026 4/15/2026
4/1/2026 4/15/2026 4/30/2026
4/16/2026 4/30/2026 5/15/2026
5/1/2026 5/15/2026 5/29/2026
5/16/2026 5/31/2026 6/15/2026
6/1/2026 6/15/2026 6/30/2026
6/16/2026 6/30/2026 7/15/2026
7/1/2026 7/15/2026 7/31/2026
7/16/2026 7/31/2026 8/14/2026
8/1/2026 8/15/2026 8/31/2026

 

                                  Exempt

   Pay Period
    Start date

    End date    Check Date
7/1/2025 7/15/2025 7/15/2025
7/16/2025 7/31/2025 7/31/2025
8/1/2025 8/15/2025 8/15/2025
8/16/2025 8/31/2025 8/29/2025
9/1/2025 9/15/2025 9/15/2025
9/16/2025 9/30/2025 9/30/2025
10/1/2025 10/15/2025 10/15/2025
10/16/2025 10/31/2025 10/31/2025
11/1/2025 11/15/2025 11/14/2025
11/16/2025 11/30/2025 11/26/2025
12/1/2025 12/15/2025 12/15/2025
12/16/2025 12/31/2025 12/30/2025
1/1/2026 1/15/2026 1/15/2026
1/16/2026 1/31/2026 1/30/2026
2/1/2026 2/15/2026 2/13/2026
2/16/2026 2/28/2026 2/27/2026
3/1/2026 3/15/2026 3/13/2026
3/16/2026 3/31/2026 3/31/2026
4/1/2026 4/15/2026 4/15/2026
4/16/2026 4/30/2026 4/30/2026
5/1/2026 5/15/2026 5/15/2026
5/16/2026 5/31/2026 5/29/2026
6/1/2026 6/15/2026 6/15/2026
6/16/2026 6/30/2026 6/30/2026
7/1/2026 7/15/2026 7/15/2026
7/16/2026 7/31/2026 7/31/2026
8/1/2026 8/15/2026 8/14/2026
8/16/2026 8/31/2026 8/31/2026

 

Contact

Payroll Specialist

Racquel Skindelien
320-231-8524