Payroll Information
Payroll Forms
Automatic Deposit Authorization Form
2024-2025 Payroll Schedule
Pay Period |
Pay Day |
July 1-15 | July 31 |
July 16-31 | August 15 |
August 1-15 | August 30 |
August 16-31 | September 13 |
September 1-15 | September 30 |
September 16-30 | October 15 |
October 1-15 | October 31 |
October 16-31 | November 15 |
November 1-15 | November 27 |
November 16-30 | December 13 |
December 1-15 | December 30 |
December 16-31 | January 15 |
January 1-15 | January 31 |
January 16-31 | February 14 |
February 1-15 | February 28 |
February 16-29 | March 14 |
March 1-15 | March 31 |
March 16-31 | April 15 |
April 1-15 | April 30 |
April 16-30 | May 15 |
May 1-15 | May 30 |
May 16-31 | June 13 |
June 1-15 | June 30 |
June 16-30 July 1-15 July 16-31 August 1-15 |
July 15 July 31 August 15 August 29 |